Lieux accessibles, partout en France
292 575 restaurants, cinémas, cabinets médicaux, piscines, mairies… Choisissez un département ou une grande ville pour voir ce que l’on sait de leur accessibilité.
Les grandes villes
- Paris 14 529
- Lyon 4 234
- Marseille 2 201
- Toulouse 2 026
- Bordeaux 1 629
- Nantes 1 623
- Nice 1 464
- Strasbourg 1 226
- Montpellier 1 185
- Rennes 993
- Lille 983
- Reims 938
- Dijon 914
- Clermont-Ferrand 904
- Annecy 890
- Grenoble 880
- Rouen 846
- Tours 829
- Aix-en-Provence 766
- Angers 732
- Nîmes 728
- Villeurbanne 676
- Saint-Étienne 669
- Caen 663
- Besançon 657
- Avignon 657
- Metz 651
- Limoges 650
- Nancy 633
- Brest 612
- Le Havre 609
- Lorient 598
- Orléans 582
- Courbevoie 577
- Perpignan 574
- Troyes 574
- La Rochelle 563
- Boulogne-Billancourt 553
- Amiens 552
- Mulhouse 541
- Le Mans 529
- Cannes 523
- Toulon 518
- Pau 505
- Carcassonne 503
- Chambéry 503
- Saint-Denis 501
- Colmar 483
Les départements
- 01 Ain 2 389
- 02 Aisne 2 704
- 03 Allier 1 808
- 04 Alpes-de-Haute-Provence 1 369
- 05 Hautes-Alpes 1 285
- 06 Alpes-Maritimes 4 486
- 07 Ardèche 2 042
- 08 Ardennes 1 533
- 09 Ariège 1 266
- 10 Aube 2 377
- 11 Aude 2 800
- 12 Aveyron 2 273
- 13 Bouches-du-Rhône 6 131
- 14 Calvados 3 730
- 15 Cantal 1 139
- 16 Charente 2 053
- 17 Charente-Maritime 3 770
- 18 Cher 1 430
- 19 Corrèze 1 498
- 2A Corse-du-Sud 1 104
- 2B Haute-Corse 1 095
- 21 Côte-d’Or 3 119
- 22 Côtes-d’Armor 3 621
- 23 Creuse 993
- 24 Dordogne 2 649
- 25 Doubs 2 594
- 26 Drôme 2 934
- 27 Eure 2 549
- 28 Eure-et-Loir 1 807
- 29 Finistère 4 762
- 30 Gard 3 222
- 31 Haute-Garonne 5 369
- 32 Gers 1 581
- 33 Gironde 6 823
- 34 Hérault 4 987
- 35 Ille-et-Vilaine 4 650
- 36 Indre 1 268
- 37 Indre-et-Loire 3 028
- 38 Isère 4 887
- 39 Jura 1 655
- 40 Landes 2 783
- 41 Loir-et-Cher 1 806
- 42 Loire 2 807
- 43 Haute-Loire 1 402
- 44 Loire-Atlantique 5 767
- 45 Loiret 2 800
- 46 Lot 1 293
- 47 Lot-et-Garonne 1 834
- 48 Lozère 720
- 49 Maine-et-Loire 3 197
- 50 Manche 2 976
- 51 Marne 3 201
- 52 Haute-Marne 1 304
- 53 Mayenne 1 264
- 54 Meurthe-et-Moselle 3 050
- 55 Meuse 1 374
- 56 Morbihan 4 833
- 57 Moselle 3 846
- 58 Nièvre 1 309
- 59 Nord 6 685
- 60 Oise 3 030
- 61 Orne 1 661
- 62 Pas-de-Calais 4 513
- 63 Puy-de-Dôme 3 143
- 64 Pyrénées-Atlantiques 3 936
- 65 Hautes-Pyrénées 1 956
- 66 Pyrénées-Orientales 2 377
- 67 Bas-Rhin 4 266
- 68 Haut-Rhin 3 514
- 69 Rhône 10 060
- 70 Haute-Saône 1 449
- 71 Saône-et-Loire 2 973
- 72 Sarthe 2 208
- 73 Savoie 2 784
- 74 Haute-Savoie 4 764
- 75 Paris 14 531
- 76 Seine-Maritime 4 866
- 77 Seine-et-Marne 3 927
- 78 Yvelines 3 909
- 79 Deux-Sèvres 1 583
- 80 Somme 2 508
- 81 Tarn 2 033
- 82 Tarn-et-Garonne 1 469
- 83 Var 4 125
- 84 Vaucluse 2 941
- 85 Vendée 3 137
- 86 Vienne 1 533
- 87 Haute-Vienne 1 827
- 88 Vosges 2 634
- 89 Yonne 1 953
- 90 Territoire de Belfort 701
- 91 Essonne 3 259
- 92 Hauts-de-Seine 5 778
- 93 Seine-Saint-Denis 3 815
- 94 Val-de-Marne 3 806
- 95 Val-d’Oise 3 172
- 971 Guadeloupe 264
- 972 Martinique 237
- 973 Guyane 124
- 974 La Réunion 586
- 976 Mayotte 192